| 한국기업평가 | 나이스 신용평가 | 한국신용평가 |
|---|---|---|
| AA | AA | AA |
| Moody’s | S&P |
|---|---|
| Baa2 | BBB |
| 등급 | 등급정의 |
|---|---|
| AAA | 원리금 지급능력이 최상급임 |
| AA | 원리금 지급능력이 매우 우수하지만, AAA의 채권보다는 다소 열위임 |
| A | 원리금 지급능력은 우수하지만, 상위등급보다 경제여건 및 환경악화에 따른 영향을 받기 쉬운 면이 있음 |
| BBB | 원리금 지급능력은 양호하지만, 상위등급에 비해서 경제여건 및 환경악화에 따른 장래 원리금의 지급능력이 저하될 가능성 있음 |
| BB | 원리금 지급능력이 당장 문제되지 않으나, 장래 안전에 대해서는 단언할 수 없는 투기적인 요소를 내포하고 있음 |
| B | 원리금 지급능력이 결핍되어 투기적이며, 불황시에 이자지급이 확실하지 않음 |
| CCC | 원리금 지급에 관하여 현재에도 불안요소가 있으며, 채무불이행의 위험이 커 매우 투기적임 |
| CC | 상위등급에 비하여 불안요소가 더욱 큼 |
| C | 채무불이행의 위험성이 높고, 원리금 상환능력이 없음 |
| D | 상환 불능상태임 |
상기 등급 중 AA부터 B등급까지는 +,- 부호를 부가하여 동일 등급 내에서의 우열을 나타내고 있습니다.
| Moody’s | S&P | 등급정의 |
|---|---|---|
| Aaa | AAA | 채무상환능력이 아주 높음. 안정성 최상위급임 |
| Aa1/Aa2/Aa3 | AA+/AA/AA- | 채무상환 능력이 높음. AAA 채권보다 위험은 약간 있지만 안정성은 상위 수준임 |
| A1/A2/A3 | A+/A/A- | 채무상환 능력은 충분하며 안정성은 중상위 수준이나, 상위 등급보다 경제여건 및 환경악화에 따른 영향을 받기 쉬운 면이 있음 |
| Baa1/Baa2/Baa3 | BBB+/BBB/BBB- | 안정성은 중간. 현재의 채무상환능력은 양호하지만, 상위등급에 비해서 경제여건 및 환경악화에 따라 장래 원리금의 지급능력이 저하될 가능성을 내포하고 있음 |
| Ba1/Ba2/Ba3 | BB+/BB/BB- | 가까운 미래에 채무불이행 발생 가능성은 비교적 낮으나, 장래 안전에 대해서는 불확실성이 존재하여 투기적 요소가 있음 |
| B1/B2/B3 | B+/B/B- | 경영환경이 악화될 경우 채무불이행 가능성이 높아 투기적 요소가 있고 위험도가 높음 |
| Caa1/Caa2/Caa3 | CCC+/CCC/CCC- | 현재도 채무불이행 가능성이 있어 위험도가 높아 투기적 요소가 많음 |
| Ca | CC | 현재도 채무불이행 가능성이 상당히 높아 위험도가 매우 높음 |
| C | C | 파산신청 혹은 이와 유사한 상황이나, 채무상환은 한정적으로 이루어지고 있음 |
| - | D | 지급불능상태임 |
상기 등급 중 Moody’s 는 1, 2, 3을, S&P는 +,-를 부가하여 동일등급 내에서의 우열을 나타내고 있습니다.